Kanıt yüzeyiGerçek belgelerle doğruluk
Aşağıdaki karşılaştırmalar, okunabilir ÖSYM sonuç belgelerindeki puan ve sıralarla aynı netlerin motor çıktısını yan yana koyar. Üst kova sınırı nedeniyle ilk 1.000 sıra tek tek çözülemez.
Belge C · barkodlu
| Tür | Tahmini puan | Gerçek puan | Fark | Tahmini sıra | Gerçek sıra | Sıra hata |
|---|
| TYT | 552.10 | 555.35 | -3.25 | 82,55 | 26 | %217.5 |
| SAY | 556.12 | 557.78 | -1.66 | 59,22 | 4 | %1380.5 |
| SÖZ | 362.78 | 357.68 | 5.10 | 56.194,48 | 66.122 | %15.0 |
| EA | 467.55 | 471.95 | -4.40 | 2.723,49 | 2.309 | %18.0 |
| DİL | 539.13 | 541.30 | -2.17 | 64,22 | 76 | %15.5 |
Belge A
| Tür | Tahmini puan | Gerçek puan | Fark | Tahmini sıra | Gerçek sıra | Sıra hata |
|---|
| TYT | 428.44 | 429.34 | -0.90 | 118.249,9 | 116.528 | %1.5 |
| SAY | 424.47 | 426.52 | -2.05 | 88.994,11 | 87.095 | %2.2 |
| EA | 346.42 | 346.52 | -0.10 | 158.820,43 | 158.766 | %0.0 |
Belge B
| Tür | Tahmini puan | Gerçek puan | Fark | Tahmini sıra | Gerçek sıra | Sıra hata |
|---|
| TYT | 324.87 | — | — | 595.359,09 | 591.189 | %0.7 |
| SAY | 322.79 | — | — | 249.196,58 | 238.328 | %4.6 |
| EA | 320.52 | — | — | 255.304,59 | 234.890 | %8.7 |
2025 kör testi
| Tür | Satır | Medyan hata | ±%20 | Durum |
|---|
| SAY | 4.310 | %11.8 | %84.2 | release |
| EA | 2.929 | %3.1 | %92.8 | release |
| SÖZ | 1.472 | %5.4 | %88.4 | release |
| DİL | 530 | %4.2 | %95.3 | release |
| TYT | 6.612 | %0.6 | %94.2 | release |
Metodoloji ve karar kuralı →