Gerçek belgelerle doğruluk
Aşağıdaki tablo, modelin 2025 verisini hiç görmeden yaptığı tahminlerin 2025'in gerçek son yerleşen kayıtlarıyla karşılaştırmasıdır (kör test). Üst kova sınırı nedeniyle ilk 1.000 sıra tek tek çözülemez.
2025 kör testi
| Tür | Satır | Medyan hata | ±%20 | Durum |
|---|---|---|---|---|
| SAY | 4.127 | %0.5 | %98.7 | release |
| EA | 2.852 | %0.9 | %97.8 | release |
| SÖZ | 1.452 | %1.2 | %95.0 | release |
| DİL | 520 | %0.8 | %97.3 | release |
| TYT | 6.516 | %0.3 | %95.8 | release |
Önsonuç bağımsız bir tahmin aracıdır; ÖSYM, YÖK veya MEB ile bağlantılı değildir. Gösterilen puan ve sıralar resmî değildir.