Bu sayı nereden geliyor?
Motor ÖSYM puanını yeniden hesaplamaz. YÖK Atlas'ın her program için yayınladığı son yerleşen adayın net profilini ve o programın başarı sırasını kullanarak, senin profiline en çok benzeyen geçmiş yerleşenlerin nerede olduğuna bakar. Yani bu bir istatistiksel seviye tahminidir; kesin puan veya yerleştirme vaadi değildir.
Veri
YÖK Atlas anlık görüntüsü (2026-09-13): 2023–2025 için program başına net profili ve başarı sırası, 2026 için program listesi ve sıralamalar. Eğitim satırları: SAY 11.694 · EA 6.768 · SÖZ 3.129 · DİL 1.230 · TYT 19.762. 2026 net profili henüz yok; yayımlanınca model yeniden doğrulanır.
Model
Her puan türü için ayrı, açıklanabilir bir model: standartlaştırılmış netler + OBP üzerinde uzaklık ağırlıklı k-en yakın komşu (k = 20), hedef değişken log(başarı sırası). Aynı hesap 2023, 2024 ve 2025 yerleşenleri için ayrı ayrı yapılır; bu üç sonuç yıl senaryolarıdır ve sınav zorluğu farkını görünür kılar. Merkez tahmin, üç senaryonun geometrik ortalamasıdır.
Aralık ve güven
Aralık uydurulmaz: model 2023–2024 ile eğitilip 2025'te test edilir; her tür × sıralama bandı için gözlenen hata dağılımının %10 ve %90 kantilleri kaydedilir ve tahminin etrafına uygulanır. Yıl senaryoları bu aralığın dışına taşıyorsa aralık onları da kapsayacak şekilde genişler. Güven skoru, bandındaki ±%20 isabet oranından türetilir; profilin geçmiş yerleşenlerden uzaksa (dağılım dışı) düşürülür.
2025 kronolojik doğrulama · knn-2026.1
| Tür | Test | Medyan hata | ±%20 içinde | Spearman | Aralık kapsama | Karar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAY | 4.242 | %5.7 | %93.8 | 0.9961 | %78 | Yayında |
| EA | 2.944 | %12.9 | %69.6 | 0.9925 | %76 | Beta |
| SÖZ | 1.493 | %31.4 | %35.3 | 0.99 | %71 | Kapalı |
| DİL | 540 | %11.2 | %67.4 | 0.9787 | %68 | Beta |
| TYT | 7.790 | %6.7 | %80.3 | 0.9674 | %80 | Yayında |
Yayın kapısı: ±%20 isabet ≥ %80 → yayında; ≥ %60 → beta (geniş aralık, açık uyarı); altı → kapalı. SÖZ bu yüzden kapalı. Aralık kapsaması holdout üzerinde ölçüldüğü için iyimserdir; kullanıcı gerçek sonuçlarıyla dış doğrulama planlanmıştır.
Bant bazında hata
Üst sıralarda göreli hata belirgin şekilde büyür — sınır noktası örneklemi orada seyrektir. Bu bantlarda aralığı esas al.
| SAY · bant | n | Medyan hata | ±%20 | Medyan sıra hatası |
|---|---|---|---|---|
| 1–5K | 68 | %36.4 | %32 | 607 |
| 5–10K | 57 | %27.2 | %39 | 1.869 |
| 10–25K | 178 | %14.8 | %63 | 2.649 |
| 25–50K | 391 | %5.0 | %94 | 1.872 |
| 50–100K | 573 | %4.8 | %100 | 3.438 |
| 100–250K | 1450 | %4.4 | %98 | 7.421 |
| 250K+ | 1525 | %6.4 | %96 | 24.227 |
| EA · bant | n | Medyan hata | ±%20 | Medyan sıra hatası |
|---|---|---|---|---|
| 1–5K | 76 | %46.0 | %17 | 674 |
| 5–10K | 35 | %48.4 | %34 | 3.323 |
| 10–25K | 88 | %44.3 | %18 | 7.760 |
| 25–50K | 113 | %46.5 | %10 | 16.096 |
| 50–100K | 267 | %25.0 | %33 | 18.790 |
| 100–250K | 723 | %12.7 | %76 | 20.140 |
| 250K+ | 1642 | %9.9 | %83 | 62.254 |
| DİL · bant | n | Medyan hata | ±%20 | Medyan sıra hatası |
|---|---|---|---|---|
| 1–5K | 27 | %136.2 | %67 | 3.712 |
| 5–10K | 36 | %64.5 | %6 | 4.352 |
| 10–25K | 181 | %20.8 | %47 | 3.857 |
| 25–50K | 145 | %5.9 | %93 | 2.170 |
| 50–100K | 115 | %4.9 | %95 | 3.306 |
| 100–250K | 36 | %10.4 | %92 | 13.300 |
| TYT · bant | n | Medyan hata | ±%20 | Medyan sıra hatası |
|---|---|---|---|---|
| 50–100K | 1 | %171.8 | %80 | 108.453 |
| 100–250K | 71 | %40.8 | %6 | 82.206 |
| 250K+ | 7718 | %6.7 | %81 | 62.415 |
Program uygunluğu
Sabit “±10.000 sıra” kuralı yok. Programın 2026 sıralaması, son yıl trendine göre düzeltilir (zorlaşan programda eşik sıkılaştırılır) ve oynaklığına göre güvenlik payı eklenir. Güvenli: temkinli tahminin bile eşiğin üstünde. Olası: beklenen tahminin eşikle kesişiyor. Zor: yalnızca iyimser senaryoda yetişiyor. Bunlar uygunluk kategorisidir; yüzde olasılık değildir.
Sınırlar
- Kurum denemesi neti ile gerçek YKS neti aynı ölçek değildir; deneme kalibrasyonu sonraki fazdadır.
- Veri yalnızca her programın son yerleşenini içerir (seçilimli örneklem).
- Yerleştirme; tercih sırası, kontenjan değişimi ve ek koşullardan etkilenir — model bunları bilmez.